Consensus 2027 dynasty rookie and devy rankings from 4 rankers, with tiers, 2026 college production and rank movement for 138 prospects. Updated Wed, 11/11. Consensus rank, not ADP.
Ranks updated Wed, 11/11 · college stats through Sun, 11/8.
| Rank | Tier | Move | Prospect | Pos | School | Season | Why watch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tier 1 | ±0 | Jeremiah Smith | WR1 | Ohio State | 69–1,200–14 · 9 G | Leads board WRs in receiving yards (1,200 in 9 G); ranked by all 4 boards. |
| 2 | Tier 2 | ▲44 | Drew Mestemaker | QB1 | Oklahoma State | 2,962 yds · 29 TD · 8 INT · 9 G | Leads board QBs in passing yards (2,962 in 9 G); up 44 spots since 11/04. |
| 3 | Tier 2 | ▲1 | Jadan Baugh | RB1 | Florida | 836 rush yds · 14 TD · 10 rec · 9 G | 14 total TD in 9 G; ranked by all 4 boards. |
| 4 | Tier 2 | ▼1 | Cam Coleman | WR2 | Texas | 23–409–7 · 8 G | 51.1 receiving yards per game over 8 G; ranked by all 4 boards. |
| 5 | Tier 2 | ▲7 | Kewan Lacy | RB2 | Ole Miss | 388 rush yds · 5 TD · 10 rec · 6 G | 5 total TD in 6 G; up 7 spots since 11/04. |
| 6 | Tier 2 | ▲3 | Darian Mensah | QB2 | Miami | 2,701 yds · 28 TD · 2 INT · 9 G | 2nd among board QBs in passing yards (2,701 in 9 G); up 3 spots since 11/04. |
| 7 | Tier 3 | ▲7 | Nick Marsh | WR3 | Indiana | 38–669–8 · 9 G | 74.3 receiving yards per game over 9 G; up 7 spots since 11/04. |
| 8 | Tier 3 | ▲2 | Charlie Becker | WR4 | Indiana | 50–875–9 · 9 G | 2nd among board WRs in receiving yards (875 in 9 G); ranked by all 4 boards. |
| 9 | Tier 3 | ▲9 | Trinidad Chambliss | QB3 | Ole Miss | 2,359 yds · 18 TD · 9 INT · 9 G | 18 pass TD and 9 INT in 9 G; up 9 spots since 11/04. |
| 10 | Tier 3 | ▼3 | Trey'Dez Green | TE1 | LSU | 29–357–2 · 5 G | 71.4 receiving yards per game over 5 G; down 3 spots since 11/04. |
| 11 | Tier 3 | ▲42 | KJ Duff | WR5 | Rutgers | 45–774–9 · 7 G | 110.6 receiving yards per game over 7 G; up 42 spots since 11/04. |
| 12 | Tier 3 | ▼7 | Dante Moore | QB4 | Oregon | 926 yds · 9 TD · 0 INT · 4 G | 9 pass TD and 0 INT in 4 G; down 7 spots since 11/04. |
| 13 | Tier 3 | ▼7 | Ryan Williams | WR6 | Alabama | 25–429–4 · 7 G | 61.3 receiving yards per game over 7 G; down 7 spots since 11/04. |
| 14 | Tier 3 | ▼3 | CJ Carr | QB5 | Notre Dame | 2,168 yds · 21 TD · 1 INT · 9 G | 21 pass TD and 1 INT in 9 G; down 3 spots since 11/04. |
| 15 | Tier 3 | ▼13 | Arch Manning | QB6 | Texas | 2,024 yds · 18 TD · 7 INT · 9 G | 18 pass TD and 7 INT in 9 G; down 13 spots since 11/04. |
| 16 | Tier 3 | ▼3 | Ahmad Hardy | RB3 | Missouri | 8 rush yds · 0 TD · 0 rec · 2 G | 8 scrimmage yards in 2 G logged; down 3 spots since 11/04. |
| 17 | Tier 3 | ▼2 | Jamari Johnson | TE2 | Oregon | 29–370–3 · 7 G | 3rd among board TEs in receiving yards (370 in 7 G); ranked by all 4 boards. |
| 18 | Tier 4 | ▼1 | Bryant Wesco Jr. | WR7 | Clemson | 44–511–0 · 9 G | 56.8 receiving yards per game over 9 G; ranked by all 4 boards. |
| 19 | Tier 4 | ▲2 | Isaac Brown | RB4 | Louisville | 745 rush yds · 10 TD · 16 rec · 9 G | 10 total TD in 9 G; 11 news mentions this week. |
| 20 | Tier 4 | ▲35 | Mark Fletcher Jr. | RB5 | Miami | 514 rush yds · 10 TD · 8 rec · 8 G | 10 total TD in 8 G; up 35 spots since 11/04. |
| 21 | Tier 4 | ▼5 | Nate Frazier | RB6 | Georgia | 404 rush yds · 6 TD · 5 rec · 7 G | 6 total TD in 7 G; down 5 spots since 11/04. |
| 22 | Tier 4 | ▲2 | Mario Craver | WR8 | Texas A&M | 34–311–3 · 8 G | 38.9 receiving yards per game over 8 G. |
| 23 | Tier 4 | ±0 | Ryan Wingo | WR9 | Texas | 42–523–4 · 9 G | 58.1 receiving yards per game over 9 G; 4 news mentions this week. |
| 24 | Tier 4 | ▲26 | Justice Haynes | RB7 | Georgia Tech | 635 rush yds · 6 TD · 14 rec · 8 G | 6 total TD in 8 G; up 26 spots since 11/04. |
| 25 | Tier 4 | ▼5 | T.J. Moore | WR10 | Clemson | 37–368–1 · 9 G | 40.9 receiving yards per game over 9 G; down 5 spots since 11/04. |
| 26 | Tier 4 | ▼1 | Jayden Maiava | QB7 | USC | 2,524 yds · 20 TD · 5 INT · 9 G | 20 pass TD and 5 INT in 9 G; ranked by all 4 boards. |
| 27 | Tier 4 | ▼8 | LaNorris Sellers | QB8 | South Carolina | 2,100 yds · 17 TD · 7 INT · 9 G | 17 pass TD and 7 INT in 9 G; down 8 spots since 11/04. |
| 28 | Tier 4 | — | Reed Harris | WR11 | Arizona State | No 2026 college stats logged yet; ranked by all 4 boards. | |
| 29 | Tier 4 | ▲32 | Duce Robinson | WR12 | Florida State | 24–438–4 · 8 G | 54.8 receiving yards per game over 8 G; up 32 spots since 11/04. |
| 30 | Tier 4 | ▼4 | Luke Reynolds | TE3 | Virginia Tech | 56–560–6 · 9 G | Leads board TEs in receiving yards (560 in 9 G); down 4 spots since 11/04. |
| 31 | Tier 4 | ▲27 | Wyatt Young | WR13 | Oklahoma State | 46–763–8 · 9 G | 84.8 receiving yards per game over 9 G; up 27 spots since 11/04. |
| 32 | Tier 4 | ▼24 | Julian Sayin | QB9 | Ohio State | 2,007 yds · 19 TD · 4 INT · 7 G | 19 pass TD and 4 INT in 7 G; down 24 spots since 11/04. |
| 33 | Tier 4 | ▲24 | Wayshawn Parker | RB8 | Utah | 762 rush yds · 13 TD · 29 rec · 9 G | 2nd among board RBs in scrimmage yards (1,031 in 9 G); up 24 spots since 11/04. |
| 34 | Tier 5 | ▲26 | Desean Bishop | RB9 | Tennessee | 1,066 rush yds · 13 TD · 9 rec · 9 G | Leads board RBs in scrimmage yards (1,130 in 9 G); up 26 spots since 11/04. |
| 35 | Tier 5 | — | Jamal Roberts | RB10 | Missouri | No 2026 college stats logged yet. | |
| 36 | Tier 5 | — | Austin Simmons | QB10 | Missouri | No 2026 college stats logged yet. | |
| 37 | Tier 5 | ▲17 | Hollywood Smothers | RB11 | Texas | 283 rush yds · 3 TD · 10 rec · 6 G | 3 total TD in 6 G; up 17 spots since 11/04. |
| 38 | Tier 5 | ▼16 | Sam Leavitt | QB11 | LSU | 2,553 yds · 17 TD · 9 INT · 9 G | 3rd among board QBs in passing yards (2,553 in 9 G); down 16 spots since 11/04. |
| 39 | Tier 5 | — | Omarion Miller | WR14 | Arizona State | No 2026 college stats logged yet. | |
| 40 | Tier 5 | — | Anthony Evans III | WR15 | Mississippi State | No 2026 college stats logged yet; only 2 of 4 boards rank him so far. | |
| 41 | Tier 5 | ▲23 | Fluff Bothwell | RB12 | Mississippi State | 613 rush yds · 4 TD · 18 rec · 8 G | 4 total TD in 8 G; up 23 spots since 11/04. |
| 42 | Tier 5 | ▲26 | Antwan Raymond | RB13 | Rutgers | 789 rush yds · 7 TD · 15 rec · 9 G | 3rd among board RBs in scrimmage yards (970 in 9 G); up 26 spots since 11/04. |
| 43 | Tier 5 | ▼9 | Emmett Mosley V | WR16 | Stanford | 30–504–1 · 9 G | 56.0 receiving yards per game over 9 G; down 9 spots since 11/04. |
| 44 | Tier 5 | ▲21 | Waymond Jordan | RB14 | USC | 335 rush yds · 3 TD · 7 rec · 8 G | 3 total TD in 8 G; up 21 spots since 11/04. |
| 45 | Tier 5 | ▲26 | Terrance Carter Jr. | TE4 | Texas Tech | 24–274–4 · 7 G | 39.1 receiving yards per game over 7 G; up 26 spots since 11/04. |
| 46 | Tier 5 | ▲21 | Amare Thomas | WR17 | Houston | 47–698–8 · 9 G | 77.6 receiving yards per game over 9 G; up 21 spots since 11/04. |
| 47 | Tier 5 | ▲15 | Cooper Barkate | WR18 | Miami | 38–464–6 · 9 G | 51.6 receiving yards per game over 9 G; up 15 spots since 11/04. |
| 48 | Tier 5 | ▲18 | Evan Stewart | WR19 | Oregon | 35–470–4 · 7 G | 67.1 receiving yards per game over 7 G; up 18 spots since 11/04. |
| 49 | Tier 5 | ▼20 | Jordan Marshall | RB15 | Michigan | 323 rush yds · 5 TD · 5 rec · 9 G | 5 total TD in 9 G; down 20 spots since 11/04. |
| 50 | Tier 5 | ▲19 | Darius Taylor | RB16 | Minnesota | 263 rush yds · 7 TD · 26 rec · 8 G | 7 total TD in 8 G; up 19 spots since 11/04. |
| 51 | Tier 5 | ▼21 | Caden Durham | RB17 | LSU | 36 rush yds · 0 TD · 0 rec · 4 G | 9.0 scrimmage yards per game over 4 G; down 21 spots since 11/04. |
| 52 | Tier 5 | — | Deuce Alexander | WR20 | Ole Miss | No 2026 college stats logged yet; ranked by all 4 boards. | |
| 53 | Tier 5 | ▲20 | Ian Strong | WR21 | California | 35–478–1 · 8 G | 59.8 receiving yards per game over 8 G; up 20 spots since 11/04. |
| 54 | Tier 5 | ▲18 | Gunner Stockton | QB12 | Georgia | 1,857 yds · 20 TD · 4 INT · 9 G | 20 pass TD and 4 INT in 9 G; up 18 spots since 11/04. |
| 55 | Tier 5 | — | Jayden Scott | RB18 | NC State | No 2026 college stats logged yet; only 2 of 4 boards rank him so far. | |
| 56 | Tier 5 | ▼23 | Mike Matthews | WR22 | Tennessee | 37–566–4 · 9 G | 62.9 receiving yards per game over 9 G; down 23 spots since 11/04. |
| 57 | Tier 5 | ▲18 | Conner Weigman | QB13 | Houston | 2,280 yds · 22 TD · 2 INT · 9 G | 22 pass TD and 2 INT in 9 G; up 18 spots since 11/04. |
| 58 | Tier 5 | — | Tre Richardson | WR23 | Louisville | No 2026 college stats logged yet; only 2 of 4 boards rank him so far. | |
| 59 | Tier 5 | — | DJ Vonnahme | TE5 | Iowa | No 2026 college stats logged yet. | |
| 60 | Tier 5 | ▼33 | DJ Lagway | QB14 | Baylor | 1,900 yds · 15 TD · 4 INT · 7 G | 15 pass TD and 4 INT in 7 G; down 33 spots since 11/04. |
| 61 | Tier 5 | ▲15 | Benjamin Brahmer | TE6 | Penn State | 29–300–3 · 9 G | 33.3 receiving yards per game over 9 G; up 15 spots since 11/04. |
| 62 | Tier 5 | — | Turbo Richard | RB19 | Indiana | No 2026 college stats logged yet; only 2 of 4 boards rank him so far. | |
| 63 | Tier 5 | — | Collin Dixon | WR24 | Illinois | No 2026 college stats logged yet; only 2 of 4 boards rank him so far. | |
| 64 | Tier 5 | — | Wayne Knight | RB20 | UCLA | No 2026 college stats logged yet; 5 news mentions this week. | |
| 65 | Tier 5 | ▼33 | John Mateer | QB15 | Oklahoma | 2,042 yds · 15 TD · 7 INT · 9 G | 15 pass TD and 7 INT in 9 G; down 33 spots since 11/04. |
| 66 | Tier 6 | ▲24 | Cameron Dickey | RB21 | Texas Tech | 284 rush yds · 4 TD · 6 rec · 7 G | 4 total TD in 7 G; up 24 spots since 11/04. |
| 67 | Tier 6 | ▲12 | Lawson Luckie | TE7 | Georgia | 13–208–2 · 8 G | 26.0 receiving yards per game over 8 G; up 12 spots since 11/04. |
| 68 | Tier 6 | ▼37 | Dylan Raiola | QB16 | Oregon | 1,354 yds · 11 TD · 2 INT · 7 G | 11 pass TD and 2 INT in 7 G; down 37 spots since 11/04. |
| 69 | Tier 6 | ▲12 | Malcolm Simmons | WR25 | Auburn | 2–91–2 · 3 G | 30.3 receiving yards per game over 3 G; up 12 spots since 11/04. |
| 70 | Tier 6 | ▲16 | Cayden Lee | WR26 | Missouri | 62–835–5 · 9 G | 3rd among board WRs in receiving yards (835 in 9 G); up 16 spots since 11/04. |
| 71 | Tier 6 | ▲11 | Quintrevion Wisner | RB22 | Texas | 305 rush yds · 1 TD · 17 rec · 8 G | 1 total TD in 8 G; up 11 spots since 11/04. |
| 72 | Tier 6 | — | Patrick Overmyer | TE8 | Houston | No 2026 college stats logged yet; only 2 of 4 boards rank him so far. | |
| 73 | Tier 6 | ▲14 | Nyziah Hunter | WR27 | Nebraska | 28–205–0 · 9 G | 22.8 receiving yards per game over 9 G; up 14 spots since 11/04. |
| 74 | Tier 6 | ▲14 | Demond Williams Jr. | QB17 | Washington | 1,667 yds · 11 TD · 4 INT · 8 G | 11 pass TD and 4 INT in 8 G; up 14 spots since 11/04. |
| 75 | Tier 6 | ▲9 | Jacory Barney | WR28 | Nebraska | 41–536–3 · 9 G | 59.6 receiving yards per game over 9 G; up 9 spots since 11/04. |
| 76 | Tier 6 | ▼41 | Brendan Sorsby | QB18 | Texas Tech | No 2026 college stats logged yet; down 41 spots since 11/04. | |
| 77 | Tier 6 | — | Griffin Wilde | WR29 | Northwestern | No 2026 college stats logged yet; only 2 of 4 boards rank him so far. | |
| 78 | Tier 6 | ▲5 | Johntay Cook II | WR30 | Ole Miss | 9–82–1 · 5 G | 16.4 receiving yards per game over 5 G; up 5 spots since 11/04. |
| 79 | Tier 6 | — | Michael Hawkins Jr. | QB19 | West Virginia | No 2026 college stats logged yet; only 2 of 4 boards rank him so far. | |
| 80 | Tier 6 | — | Caleb Komolafe | RB23 | Northwestern | No 2026 college stats logged yet; only 2 of 4 boards rank him so far. | |
| 81 | Tier 6 | — | Jelani Thurman | TE9 | North Carolina | No 2026 college stats logged yet; only 2 of 4 boards rank him so far. | |
| 82 | Tier 6 | — | Aiden Flora | RB24 | Iowa State | No 2026 college stats logged yet; only 2 of 4 boards rank him so far. | |
| 83 | Tier 6 | — | Chase Hendricks | WR31 | California | No 2026 college stats logged yet; only 2 of 4 boards rank him so far. | |
| 84 | Tier 6 | ▲8 | Makhi Hughes | RB25 | Houston | 606 rush yds · 4 TD · 11 rec · 9 G | 4 total TD in 9 G; up 8 spots since 11/04. |
| 85 | Tier 6 | ▼41 | Aneyas Williams | RB26 | Notre Dame | 333 rush yds · 5 TD · 11 rec · 9 G | 5 total TD in 9 G; down 41 spots since 11/04. |
| 86 | Tier 6 | ▲10 | Bryson Washington | RB27 | Baylor | 76 rush yds · 0 TD · 3 rec · 5 G | 19.0 scrimmage yards per game over 5 G; up 10 spots since 11/04. |
| 87 | Tier 6 | ▼42 | Braylon Staley | WR32 | Tennessee | 36–309–2 · 9 G | 34.3 receiving yards per game over 9 G; down 42 spots since 11/04. |
| 88 | Tier 6 | — | Matt Fuller | RB28 | South Carolina | No 2026 college stats logged yet; only 2 of 4 boards rank him so far. | |
| 89 | Tier 6 | ▲2 | King Miller | RB29 | USC | 680 rush yds · 5 TD · 9 rec · 9 G | 5 total TD in 9 G; only 2 of 4 boards rank him so far. |
| 90 | Tier 6 | — | Junior Sherrill | WR33 | Vanderbilt | No 2026 college stats logged yet; only 2 of 4 boards rank him so far. | |
| 91 | Tier 6 | ▲3 | Tanook Hines | WR34 | USC | 19–239–4 · 6 G | 39.8 receiving yards per game over 6 G; up 3 spots since 11/04. |
| 92 | Tier 6 | — | Jai'Den Thomas | RB30 | UNLV | No 2026 college stats logged yet; only 2 of 4 boards rank him so far. | |
| 93 | Tier 6 | — | Keenan Jackson | WR35 | NC State | No 2026 college stats logged yet; only 2 of 4 boards rank him so far. | |
| 94 | Tier 6 | ▼55 | Caleb Odom | TE10 | Alabama | 30–383–2 · 8 G | 2nd among board TEs in receiving yards (383 in 8 G); down 55 spots since 11/04. |
| 95 | Tier 6 | ▼52 | Ethan Grunkemeyer | QB20 | Penn State | 2,431 yds · 18 TD · 3 INT · 9 G | 18 pass TD and 3 INT in 9 G; down 52 spots since 11/04. |
| 96 | Tier 6 | — | Aidan Chiles | QB21 | Northwestern | No 2026 college stats logged yet; only 2 of 4 boards rank him so far. | |
| 97 | Tier 6 | ▼55 | Nico Iamaleava | QB22 | UCLA | 982 yds · 4 TD · 4 INT · 5 G | 4 pass TD and 4 INT in 5 G; down 55 spots since 11/04. |
| 98 | Tier 6 | ±0 | Salesi Moa | WR36 | Michigan | 4–81–1 · 3 G | 27.0 receiving yards per game over 3 G; only 2 of 4 boards rank him so far. |
| 99 | Tier 6 | ±0 | Michael Terry III | RB31 | Texas | 118 rush yds · 1 TD · 1 rec · 5 G | 1 total TD in 5 G; only 2 of 4 boards rank him so far. |
| 100 | Tier 6 | — | Devin McCuin | WR37 | Ohio State | No 2026 college stats logged yet; only 2 of 4 boards rank him so far. | |
| 101 | Tier 6 | ▼1 | DeAndre Moore | WR38 | Texas | 37–526–3 · 8 G | 65.8 receiving yards per game over 8 G; only 2 of 4 boards rank him so far. |
| 102 | Thin read | — | Jackson Harris | WR39 | LSU | No 2026 college stats logged yet; only 1 of 4 boards rank him so far. | |
| 103 | Thin read | — | Dylan Riley | RB32 | Boise State | No 2026 college stats logged yet; only 1 of 4 boards rank him so far. | |
| 104 | Thin read | — | Rocky Beers | TE11 | Oklahoma | No 2026 college stats logged yet; only 1 of 4 boards rank him so far. | |
| 105 | Thin read | — | Jahiem White | RB33 | North Texas | No 2026 college stats logged yet; only 2 of 4 boards rank him so far. | |
| 106 | Thin read | — | Chris Marshall | WR40 | Arkansas | No 2026 college stats logged yet; only 1 of 4 boards rank him so far. | |
| 107 | Thin read | — | Beau Sparks | WR41 | Texas State | No 2026 college stats logged yet; only 1 of 4 boards rank him so far. | |
| 108 | Thin read | — | Justin Bowick | WR42 | Oklahoma State | No 2026 college stats logged yet; only 1 of 4 boards rank him so far. | |
| 109 | Thin read | — | Kamari Moulton | RB34 | Iowa | No 2026 college stats logged yet; only 1 of 4 boards rank him so far. | |
| 110 | Thin read | — | Easton Messer | WR43 | FIU | No 2026 college stats logged yet; only 1 of 4 boards rank him so far. | |
| 111 | Thin read | — | Giovanni Lopez | QB23 | Wake Forest | No 2026 college stats logged yet; only 1 of 4 boards rank him so far. | |
| 112 | Thin read | ▼38 | Dilin Jones | RB35 | LSU | 713 rush yds · 7 TD · 37 rec · 9 G | 7 total TD in 9 G; down 38 spots since 11/04. |
| 113 | Thin read | — | Micahi Danzy | WR44 | Florida State | No 2026 college stats logged yet; only 1 of 4 boards rank him so far. | |
| 114 | Thin read | — | Dorian Thomas | TE12 | California | No 2026 college stats logged yet; only 1 of 4 boards rank him so far. | |
| 115 | Thin read | — | Keyjuan Brown | RB36 | Louisville | No 2026 college stats logged yet; only 1 of 4 boards rank him so far. | |
| 116 | Thin read | — | Micah Gilbert | WR45 | Notre Dame | No 2026 college stats logged yet; only 1 of 4 boards rank him so far. | |
| 117 | Thin read | ▼24 | Deshonne Redeauz | RB37 | USC | 37 rush yds · 1 TD · 0 rec · 3 G | 1 total TD in 3 G; down 24 spots since 11/04. |
| 118 | Thin read | ▼21 | Jase Matthews | WR46 | Ole Miss | No 2026 college stats logged yet; down 21 spots since 11/04. | |
| 119 | Thin read | — | Carlos Hernandez | WR47 | Wake Forest | No 2026 college stats logged yet; only 1 of 4 boards rank him so far. | |
| 120 | Thin read | ▼19 | Jackson Arnold | QB24 | Auburn | 1,738 yds · 15 TD · 5 INT · 9 G | 15 pass TD and 5 INT in 9 G; down 19 spots since 11/04. |
| 121 | Thin read | — | Kwazi Gilmer | WR48 | Nebraska | No 2026 college stats logged yet; only 1 of 4 boards rank him so far. | |
| 122 | Thin read | ▼20 | Rueben Owens II | RB38 | Texas A&M | 469 rush yds · 1 TD · 9 rec · 9 G | 1 total TD in 9 G; down 20 spots since 11/04. |
| 123 | Thin read | ▼38 | Dre’lon Miller | WR49 | Colorado | 8–133–1 · 5 G | 26.6 receiving yards per game over 5 G; down 38 spots since 11/04. |
| 124 | Thin read | ▼21 | Avery Johnson | QB25 | Kansas State | 1,301 yds · 10 TD · 3 INT · 6 G | 10 pass TD and 3 INT in 6 G; down 21 spots since 11/04. |
| 125 | Thin read | — | Rodney Fields Jr. | RB39 | Kansas State | No 2026 college stats logged yet; only 1 of 4 boards rank him so far. | |
| 126 | Thin read | ▼89 | Joshisa Trader | WR50 | NC State | 17–230–0 · 6 G | 38.3 receiving yards per game over 6 G; down 89 spots since 11/04. |
| 127 | Thin read | ▼23 | Jaden Greathouse | WR51 | Notre Dame | 23–308–2 · 8 G | 38.5 receiving yards per game over 8 G; down 23 spots since 11/04. |
| 128 | Thin read | ▼23 | Terry Bussey | WR52 | Texas A&M | 7–92–0 · 2 G | 92 receiving yards in 2 G logged; down 23 spots since 11/04. |
| 129 | Thin read | ▼23 | Parker Livingstone | WR53 | Texas | 9–77–0 · 5 G | 15.4 receiving yards per game over 5 G; down 23 spots since 11/04. |
| 130 | Thin read | ▼53 | Luke Kromenhoek | QB26 | Florida State | 239 yds · 1 TD · 0 INT · 7 G | 1 pass TD and 0 INT in 7 G; down 53 spots since 11/04. |
| 131 | Thin read | ▼95 | Micah Hudson | WR54 | Texas Tech | 15–217–0 · 8 G | 27.1 receiving yards per game over 8 G; down 95 spots since 11/04. |
| 132 | Thin read | ▼52 | Mylan Graham | WR55 | Ohio State | 8–69–0 · 4 G | 17.3 receiving yards per game over 4 G; down 52 spots since 11/04. |
| 133 | Thin read | ▼92 | Jordan Lyle | RB40 | Miami | 100 rush yds · 0 TD · 3 rec · 5 G | 23.2 scrimmage yards per game over 5 G; down 92 spots since 11/04. |
| 134 | Thin read | ▼45 | Gatlin Bair | WR56 | Oregon | 3–25–0 · 1 G | 25 receiving yards in 1 G logged; down 45 spots since 11/04. |
| 135 | Thin read | ▼95 | James Peoples | RB41 | Ohio State | 246 rush yds · 2 TD · 3 rec · 7 G | 2 total TD in 7 G; down 95 spots since 11/04. |
| 136 | Thin read | ▼58 | Jaden Reddell | TE13 | Georgia | 10–155–1 · 7 G | 22.1 receiving yards per game over 7 G; down 58 spots since 11/04. |
| 137 | Thin read | ▼99 | Quinton Martin Jr. | RB42 | Penn State | 160 rush yds · 1 TD · 4 rec · 6 G | 1 total TD in 6 G; down 99 spots since 11/04. |
| 138 | Thin read | ▼43 | David Eziomume | RB43 | Clemson | 11 rush yds · 1 TD · 0 rec · 1 G | 1 total TD in 1 G; down 43 spots since 11/04. |
Jeremiah Smith (WR, Ohio State) is No. 1 on the Rookie Radar consensus as of 11/11, ranked by 4 of 4 dynasty and devy boards.
As of 11/11, the highest-ranked prospect at each position is QB Drew Mestemaker (#2), RB Jadan Baugh (#3), WR Jeremiah Smith (#1), TE Trey'Dez Green (#10).
Each board's ranking is re-ranked within the 2027 class, then the within-class ranks are averaged with weights (KeepTradeCut devy full, FantasyPros devy ECR full, DraftSharks superflex rookie rankings full, Dynasty Nerds rookie big board 0.5x). Every board is re-pulled each Wednesday. A prospect is a solid read when he is ranked by at least 2 of the 3 full-depth boards (KeepTradeCut devy, FantasyPros devy ECR, DraftSharks superflex rookie rankings); everyone else is a thin read and sorts after the solid reads.
Tiers are natural breaks in the consensus score: prospects in the same tier sit close together, and a new tier starts where the gap between neighbors is largest. Thin reads (not ranked by at least 2 of the 3 full-depth boards (KeepTradeCut devy, FantasyPros devy ECR, DraftSharks superflex rookie rankings)) are grouped together rather than tiered.
No. This is a consensus of published rankings, not draft data. Real 2027 rookie ADP starts once 2027 rookie mock drafts begin, usually in January.
Game-by-game 2026 college stats come from ESPN game logs and refresh every Sunday after Saturday's games. A dash means no 2026 game is logged for that prospect yet.
Sources: KeepTradeCut devy · FantasyPros devy ECR · DraftSharks superflex rookie rankings · Dynasty Nerds rookie big board. College stats: ESPN game logs.