Practice your dynasty rookie draft against AI opponents using real consensus ADP data from 94 tracked prospects. Simulate 1QB and Superflex formats.
These are the ADP values the simulator uses to drive AI drafting behavior.
| ADP | Player | Pos | School | Mock Count | Highest Pick | Lowest Pick |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Jeremiyah Love | RB | Notre Dame | 83 | — | — |
| 3.0 | Carnell Tate | WR | Ohio State | 83 | — | — |
| 3.5 | Fernando Mendoza | QB | Indiana | 83 | — | — |
| 3.8 | Jordyn Tyson | WR | Arizona State | 83 | — | — |
| 4.8 | Makai Lemon | WR | USC | 83 | — | — |
| 6.5 | Jadarian Price | RB | Notre Dame | 82 | — | — |
| 7.7 | Kenyon Sadiq | TE | Oregon | 83 | — | — |
| 7.9 | KC Concepcion | WR | Texas A&M | 80 | — | — |
| 9.6 | Omar Cooper Jr. | WR | Indiana | 66 | — | — |
| 11.6 | Eli Stowers | TE | Vanderbilt | 77 | — | — |
| 11.8 | Denzel Boston | WR | Washington | 80 | — | — |
| 12.6 | Ty Simpson | QB | Alabama | 81 | — | — |
| 13.0 | Jonah Coleman | RB | Washington | 78 | — | — |
| 15.3 | Antonio Williams | WR | Clemson | 70 | — | — |
| 16.2 | Emmett Johnson | RB | Nebraska | 73 | — | — |
| 17.7 | Germie Bernard | WR | Alabama | 75 | — | — |
| 18.2 | Chris Bell | WR | Louisville | 75 | — | — |
| 18.6 | Nicholas Singleton | RB | Penn State | 75 | — | — |
| 20.8 | Zachariah Branch | WR | Georgia | 73 | — | — |
| 20.9 | Kaytron Allen | RB | Penn State | 74 | — | — |
| 21.4 | Chris Brazzell II | WR | Tennessee | 48 | — | — |
| 22.6 | Ja'Kobi Lane | WR | USC | 55 | — | — |
| 23.5 | Ted Hurst | WR | Georgia State | 60 | — | — |
| 23.6 | De'Zhaun Stribling | WR | Ole Miss | 36 | — | — |
| 24.1 | Elijah Sarratt | WR | Indiana | 74 | — | — |
| 24.3 | Mike Washington Jr. | RB | Arkansas | 59 | — | — |
| 24.4 | Malachi Fields | WR | Notre Dame | 63 | — | — |
| 24.8 | Demond Claiborne | RB | Wake Forest | 53 | — | — |
| 26.9 | Max Klare | TE | Ohio State | 60 | — | — |
| 27.9 | Skyler Bell | WR | UConn | 52 | — | — |
| 28.7 | Kaelon Black | RB | Indiana | 31 | — | — |
| 29.6 | Carson Beck | QB | Miami | 52 | — | — |
| 32.1 | Bryce Lance | WR | North Dakota State | 39 | — | — |
| 32.2 | Michael Trigg | TE | Baylor | 44 | — | — |
| 33.0 | CJ Donaldson | RB | Ohio State | 12 | — | — |
| 33.1 | Drew Allar | QB | Penn State | 53 | — | — |
Launch the interactive simulator to practice your draft strategy.