Practice your dynasty rookie draft against AI opponents using real consensus ADP data from 95 tracked prospects. Simulate 1QB and Superflex formats.
These are the ADP values the simulator uses to drive AI drafting behavior.
| ADP | Player | Pos | School | Mock Count | Highest Pick | Lowest Pick |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | Jeremiyah Love | RB | Notre Dame | 162 | — | — |
| 3.3 | Fernando Mendoza | QB | Indiana | 161 | — | — |
| 3.4 | Carnell Tate | WR | Ohio State | 163 | — | — |
| 4.1 | Jordyn Tyson | WR | Arizona State | 162 | — | — |
| 5.0 | Makai Lemon | WR | USC | 162 | — | — |
| 6.4 | Jadarian Price | RB | Notre Dame | 159 | — | — |
| 7.5 | Kenyon Sadiq | TE | Oregon | 160 | — | — |
| 9.0 | KC Concepcion | WR | Texas A&M | 158 | — | — |
| 10.0 | Omar Cooper Jr. | WR | Indiana | 94 | — | — |
| 10.3 | Jonah Coleman | RB | Washington | 151 | — | — |
| 10.5 | Eli Stowers | TE | Vanderbilt | 152 | — | — |
| 11.3 | Emmett Johnson | RB | Nebraska | 141 | — | — |
| 12.5 | Denzel Boston | WR | Washington | 155 | — | — |
| 12.6 | Ty Simpson | QB | Alabama | 153 | — | — |
| 13.8 | Antonio Williams | WR | Clemson | 144 | — | — |
| 16.2 | Nicholas Singleton | RB | Penn State | 147 | — | — |
| 16.4 | Kaytron Allen | RB | Penn State | 139 | — | — |
| 16.7 | Chris Brazzell II | WR | Tennessee | 70 | — | — |
| 18.7 | Ja'Kobi Lane | WR | USC | 111 | — | — |
| 18.8 | Germie Bernard | WR | Alabama | 147 | — | — |
| 19.0 | Demond Claiborne | RB | Wake Forest | 110 | — | — |
| 19.5 | Zachariah Branch | WR | Georgia | 141 | — | — |
| 19.9 | Ted Hurst | WR | Georgia State | 132 | — | — |
| 20.4 | Chris Bell | WR | Louisville | 148 | — | — |
| 21.5 | Elijah Sarratt | WR | Indiana | 142 | — | — |
| 23.9 | Malachi Fields | WR | Notre Dame | 130 | — | — |
| 24.6 | Max Klare | TE | Ohio State | 126 | — | — |
| 25.0 | Mike Washington Jr. | RB | Arkansas | 80 | — | — |
| 25.7 | De'Zhaun Stribling | WR | Ole Miss | 96 | — | — |
| 25.7 | Skyler Bell | WR | UConn | 74 | — | — |
| 26.3 | Eli Raridon | TE | Notre Dame | 43 | — | — |
| 26.4 | Michael Trigg | TE | Baylor | 92 | — | — |
| 27.2 | Oscar Delp | TE | Georgia | 49 | — | — |
| 28.1 | Bryce Lance | WR | North Dakota State | 58 | — | — |
| 28.8 | Kaelon Black | RB | Indiana | 49 | — | — |
| 29.4 | Carson Beck | QB | Miami | 118 | — | — |
Launch the interactive simulator to practice your draft strategy.